![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 |
| 2 | 2026-01-22 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 3 | 22:34 | 23:05 | 30 分鐘 | |
| 4 | 12:11 | 13:14 | 63 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-21 | 10:25 | 10:40 | 15 分鐘 |
| 6 | 2026-01-18 | 18:23 | 18:29 | 7 分鐘 |
| 7 | 18:01 | 18:15 | 14 分鐘 | |
| 8 | 00:54 | 01:08 | 14 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-17 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 11 | 09:18 | 10:02 | 43 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-16 | 11:14 | 11:44 | 30 分鐘 |
| 13 | 2026-01-15 | 16:00 | 16:17 | 17 分鐘 |
| 14 | 2026-01-13 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 |
| 15 | 2026-01-12 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 16 | 2026-01-10 | 10:40 | 11:00 | 19 分鐘 |
| 17 | 08:45 | 09:25 | 40 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-04 | 13:00 | 13:35 | 34 分鐘 |
| 19 | 10:16 | 11:19 | 64 分鐘 | |
| 20 | 06:17 | 08:06 | 109 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-03 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 22 | 22:21 | 22:36 | 15 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-02 | 18:10 | 18:20 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 366859.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |





